\n\n| Fonctions | \nImpression, Copie et Scan | \n
\n\n| Technologie d'impression | \nJet d'encre | \n
\n\n| Cartouches d'impression | \n2 cartouches FINE (noir et couleur) | \n
\n\n| Vitesse d'impression noir | \nEnviron 13 ppm | \n
\n\n| Vitesse d'impression couleur | \nEnviron 6,8 ppm | \n
\n\n| Qualité d'impression noire | \nJusqu'à 4800 × 1200 DPI (ppp) | \n
\n\n| Qualité d'impression couleur | \nJusqu'à 4800 × 1200 DPI (ppp) | \n
\n\n| Écran | \nLCD Full Dot | \n
\n\n| Connectivité | \nUSB Haute-vitesse (Port B)\nEthernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto)\nWi-Fi : IEEE802.11 b/g/n | \n
\n\n| Impression recto/verso | \nAutomatique | \n
\n\n| Impression sans bordure | \nOui A4, LTR, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 18 × 25 cm, 20 × 25 cm, Carré (13 × 13 cm, 10 × 10 cm, 9 × 9 cm) | \n
\n\n| Formats de supports pris en charge | \nBac arrière : A4, A5, B5, LTR, LGL, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 18 × 25 cm, 20 × 25 cm,\nEnveloppes(DL, COM10), Carré (13 x 13 cm, 10 x 10 cm, 9 x 9 cm), Format carte(9,1 x 5,5 mm)\n[Format personnalisé] de 55 à 215,9 mm de large, de 89 à 676 mm de longCassette : A4, A5, B5, LTR\n[Format personnalisé] largeur de 148 mm à 215,9 mm, longueur de 210 mm à 297 mm | \n
\n\n| Types de support pris en charge | \nPapier ordinaire\nPapier Haute Résolution (HR-101N)\nPapier Photo Glacé Extra II (PP-201)\nPapier Photo Pro Platinum (PT-101)\nPapier Photo Pro Lustré (LU-101)\nPapier Photo Satiné (SG-201)\nPapier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)\nPapier Mat à Fort Grammage (MP-101)\nEnveloppe | \n
\n\n| Dimensions (l x p x h) | \n403 × 369 × 195 mm | \n
\n\n| Poids net | \n8,1 kg | \n
\n\n| Cartouches compatibles | \nGI-40\nGI-40\nGI-40\nGI-40 | \n
\n\n| Systèmes d'exploitation compatibles | \nWindows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1\n\nCette opération ne peut être garantie que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallé.\n\nLe pilote d'imprimante et l'IJ Network Device Setup Utility sont disponibles sur le système d'exploitation suivant.\nWindows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016\n\nOS X 10.10.5 à OS X 10.11, macOS 10.12 à macOS 10.14 | \n
\n\n| Photocopieur | \nVitesse de copie : Première copie (sFCOT) : environ 20 s 9\nVitesse sESAT : environ 5 s 10\nCopies multiples : 99 copies (max.)\nFonctionnalités : Copie doc., copie photos, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec efface. du cadre, copie pièces d'identité\nZoom de copie : 25 à 400 % (par incréments de 1 %)\nCopie ajustée à la page\nA5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5 | \n
\n\n| Scanner | \nScanner de photos et documents à plat avec capteur CIS\nRésolution (optique) du scanner : 1200 v 2400 DPI (ppp)\nVitesse de numérisation linéaire : Couleur : 3,5 ms/ligne (300 ppp) / Niveaux de gris : 1,5 ms/ligne (300 ppp)\nProfondeur de numérisation (entrée/sortie) : Couleur : RVB : 16 bits /8 bits par canal / Niveaux de gris : 16 bits /8 bits\nTaille de document max. : A4/Lettre | \n
\n\n| Logiciels inclus | \nMP Driver\nOutil IJ Printer Assistant\nEasy-PhotoPrint Editor (télécharger) | \n
\n\n| Formats et grammages de supports | \nRéceptacle arrière : papier ordinaire : de 64 à 105 g/m²\nPapier photo Canon : jusqu'à 300 g/m² (Papier Photo Pro Platinum PT-101)Cassette : papier ordinaire : de 64 à 105 g/m² | \n
\n\n