\n\n| Fonctions | \nWi-Fi, impression et Cloud | \n
\n\n| Cartouches d'impression | \n2 Cartouches (1 noir, 1 couleur : cyan, magenta, jaune) | \n
\n\n| Vitesse d'impression noir | \nenv. 9 ipm | \n
\n\n| Vitesse d'impression couleur | \nenv. 5,5 ipm | \n
\n\n| Qualité d'impression couleur | \nJusqu'à 4800 x 1200 ppp | \n
\n\n| Écran | \nÉcran OLED 1,44" | \n
\n\n| Connectivité | \nUSB haute vitesse (USB-C) - Wi-Fi IEEE802.11 b/g/a | \n
\n\n| Impression recto/verso | \nFonctionnement manuel | \n
\n\n| Capacité bac papier | \nBac arrière : max. 50 feuilles (papier ordinaire) | \n
\n\n| Formats de supports pris en charge | \nA4, A5, B5, LTR, LGL, Enveloppes (DL, COM10), Carré (13 × 13 cm, 9 × 9 cm), Format de carte (91 × 55 mm), 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 18 × 25 cm, 20 × 25 cm | \n
\n\n| Types de support pris en charge | \n\nPapier ordinaire\nPapier haute résolution Canon (HR-101N)\nGlacé Extra II Canon (PP-201)\nCanon « usage quotidien » (GP-501)\nMat Canon (MP-101)\nMat recto verso Canon (MP-101D)\nEnveloppes\nAutocollants photo repositionnables (RP-101)\nPapier photo magnétique (MG-101) | \n
\n\n| Dimensions (l x p x h) | \nEnv. 322 × 185 × 66 mm | \n
\n\n| Poids net | \nenv. 2,1 kg | \n
\n\n| Cartouches compatibles | \nPGI-35 Noir\nCLI-36 Couleur | \n
\n\n| Systèmes d'exploitation compatibles | \nSystème d'exploitation Chrome\n\nWindows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1\nLe fonctionnement peut être uniquement garanti sur un ordinateur sur lequel Windows 7 (ou version ultérieure) est préinstallé.\nLe pilote d'imprimante, l'outil IJ Printer Assistant et IJ Network Device Setup Utility sont disponibles sur les systèmes d'exploitation suivants.\nWindows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019\n\nMac : OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.15\n\nSystèmes d'exploitation pour mobiles : iOS®, Android™ et Windows 10 Mobile | \n
\n\n