\n\n| Fonctions | \nImpression | \n
\n\n| Technologie d'impression | \nLaser | \n
\n\n| Cartouches d'impression | \n4x (noir, cyan, magenta, jaune) | \n
\n\n| Vitesse d'impression noir | \njusqu'à 27 ppm (A4) , Jusqu'à 49 ppm (A5-Paysage) | \n
\n\n| Vitesse d'impression couleur | \njusqu'à 27 ppm (A4) , Jusqu'à 49 ppm (A5-Paysage) | \n
\n\n| Qualité d'impression noire | \nJusqu'à 1200 × 1200 ppp | \n
\n\n| Qualité d'impression couleur | \nJusqu'à 1200 × 1200 ppp | \n
\n\n| Écran | \nÉcran LCD de 5 lignes, 3 LED | \n
\n\n| Cycle d'utilisation | \n50000 pages par mois | \n
\n\n| Volume de pages mensuel recommandé | \n750 à 4 000 pages par mois | \n
\n\n| Connectivité | \nUSB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil | \n
\n\n| Impression depuis un support de mémoire | \nImprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) | \n
\n\n| Impression recto/verso | \nImpression recto-verso Automatique | \n
\n\n| Capacité bac papier | \nChargeur papier de 250 feuilles | \n
\n\n| Types de support pris en charge | \nPapier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier glacé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe | \n
\n\n| Dimensions (l x p x h) | \n437 × 469 × 313 mm | \n
\n\n| Poids net | \n20,5 kg | \n
\n\n| Mémoire installée | \n1 Go | \n
\n\n| Caractéristiques supplémentaires | \nVitesse du processeur 800 MHz x 2 | \n
\n\n| Systèmes d'exploitation compatibles | \nWindows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versions 10.7.5 et ultérieures Linux*/Citrix | \n
\n\n| Langages d'impression | \nUFRII, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript | \n
\n\n