\n\n| Fonctions | \nImpression, copie, numérisation, envoi et télécopie | \n
\n\n| Technologie d'impression | \nLaser | \n
\n\n| Cartouches d'impression | \n4 Cartouches ( Noir, Cyan, Magenta, Jaune) | \n
\n\n| Vitesse d'impression noir | \n25 ppm (A4 recto), 26 ppm (A5 recto), 25 ppm (A4 recto verso), 26 ppm (A5 recto verso) | \n
\n\n| Vitesse d'impression couleur | \n25 ppm (A4 recto), 26 ppm (A5 recto), 25 ppm (A4 recto verso), 26 ppm (A5 recto verso) | \n
\n\n| Qualité d'impression noire | \nÉquivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi | \n
\n\n| Qualité d'impression couleur | \nÉquivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi | \n
\n\n| Écran | \nLCD couleur QVGA tactile 8,9 cm (3,5 pouces) pris en charge | \n
\n\n| Connectivité | \nUSB 2.0 haute vitesse, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 hôte USB (avant), 1 hôte USB (arrière), 1 périphérique USB | \n
\n\n| Impression depuis un support de mémoire | \nDepuis une Clé USB - Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF | \n
\n\n| Impression recto/verso | \nAutomatique (standard) | \n
\n\n| Capacité bac papier | \n1 cassette de 550 feuilles (80 g/m²), bac multifonctions de 100 feuilles (80 g/m²) - Capacité papier maximum en entrée: 1200 feuilles (80 g/m²) | \n
\n\n| Formats de supports pris en charge | \nCassette papier 1 : Formats standard : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Enveloppes (N° 10 (COM10), Monarch, DL), Format personnalisé (98,4 à 216 mm × 190,5 à 355,6 mm) - Cassettes papier 2 : Formats standard : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Format personnalisé (98,4 à 216 mm × 190,5 à 355,6 mm) - Bac multifonction : Formats standard : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, format personnalisé (98,4 à 216 mm × 148 à 355,6 mm), enveloppes (N° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) | \n
\n\n| Types de support pris en charge | \nCassettes : papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, enveloppes (Prise en charge des enveloppes par la cassette standard 1 uniquement) - Bac multifonction : papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, transparents, étiquettes, enveloppes (Nº 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) | \n
\n\n| Dimensions (l x p x h) | \n511 x 549 x 610 mm | \n
\n\n| Poids net | \nEnviron 44 kg (toner compris) | \n
\n\n| Mémoire installée | \n1 Go | \n
\n\n| Caractéristiques supplémentaires | \nEspace requis pour l'installation (L x P): 852 mm × 843 mm (unité principale + bac multifonctions ouvert + tiroirs des cassettes ouverts) | \n
\n\n| Systèmes d'exploitation compatibles | \nUFRII : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS x (10.5.8 ou version ultérieure) - PCL : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2 - PS : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS x (10.5.8 ou version ultérieure) - PPD : MAC OS 9.1 ou version ultérieure, MAC OS X (10.3.9 ou version ultérieure), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 | \n
\n\n| Télécopieur | \nOui | \n
\n\n| Photocopieur | \nOui | \n
\n\n| Scanner | \nOui | \n
\n\n| Langages d'impression | \nUFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript 3 (standard) | \n
\n\n